UMR Jateng 2025 Naik 6,5 Persen, Berikut Daftarnya - Warta Global Jateng

Mobile Menu

Whatshop - Tema WhatsApp Toko Online Store Blogger Template

Pendaftaran Jurnalis

Klik

More News

logoblog

UMR Jateng 2025 Naik 6,5 Persen, Berikut Daftarnya

Wednesday, 4 December 2024
SEMARANG, WARTAGLOBAL.id --
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dikabarkan menaikkan Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2025. Besaran kenaikannya adalah 6,5 persen lebih tinggi dari tahun 2024.

*Berikut daftar kenaikan UMR dari tahun 2024 ke tahun 2025 di 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah;*

1. Kota Semarang, 2024 sebesar Rp 3.243.969. Tahun 2025 sebesar Rp 3.454.826

2. Kabupaten Demak, 2024 sebesar Rp 2.761.236. Tahun 2025 sebesar Rp 2.940.716

3. Kabupaten Kendal, 2024 sebesar Rp 2.613.573. Tahun 2025 sebesar Rp 2.783.455

4. Kabupaten Semarang, 2024 sebesar Rp 2.582.287. Tahun 2025 Rp 2.750.135

5. Kabupaten Kudus, 2024 sebesar Rp 2.516.888. Tahun 2025 sebesar Rp 2.680.485

6. Kabupaten Cilacap, 2024 sebesar Rp 2.479.106. Tahun 2025 Rp 2.640.247

7. Kabupaten Jepara, 2024 sebesar Rp 2.450.915. Tahun 2025 sebesar Rp 2.610.224

8. Kota Pekalongan, 2024 sebesar Rp 2.389.801. Tahun 2025 sebesar Rp2.545.138

9. Kabupaten Batang, 2024 sebesar Rp 2.379.702. Tahun 2025 sebesar Rp2.534.382

10. Kota Salatiga, 2024 sebesar Rp 2.378.951. Tahun 2025 sebesar Rp2.533.593

11. Kab Pekalongan, 2024 sebesar Rp 2.334.886. Tahun 2025 sebesar Rp 2.486.653

12. Kabupaten Magelang, 2024 sebesar Rp 2.316.890. Tahun 2025 sebesar Rp 2.467.478

13. Kabupaten Karanganyar, 2024 sebesar Rp 2.228.366. Tahun 2025 sebesar Rp 2.373.209

14. Kota Surakarta, 2024 sebesar Rp 2.269.070. Tahun 2025 sebesar Rp 2.416.559.

15. Kabupaten Boyolali, 2024 sebesar Rp 2.250.327. Tahun 2025 sebesar Rp2.396.598

16. Kabupaten Klaten, 2024 sebesar Rp 2.224.012. Tahun 2025 sebesar Rp 2.368.572

17. Kota Tegal, 2024 sebesar Rp 2.231.628. Tahun 2025 sebesar Rp 2.376.683

18. Kabupaten Sukoharjo, 2024 sebesar Rp 2.215.482. Tahun 2025 sebesar Rp2.359.488

19. Kabupaten Banyumas, 2024 sebesar Rp 2.195.690. Tahun 2025 sebesar Rp2.363.969

20. Kabupaten Purbalingga, 2024 sebesar Rp 2.195.571. Tahun 2025 sebesar Rp 2.338.283

21. Kabupaten Tegal, 2024 sebesar Rp 2.191.161. Tahun 2025 sebesar Rp 2.333.586

22. Kabupaten Pati, 2024 sebesar Rp 2.190.000. Tahun 2025 sebesar Rp 2.332.350

23. Kabupaten Wonosobo, 2024 sebesar Rp 2.159.175. Tahun 2025 sebesar Rp 2.299.521

24. Kabupaten Pemalang, 2024 sebesar Rp 2.156.000. Tahun 2025 sebesar Rp 2.296.140

25. Kota Magelang, 2024 sebesar Rp 2.142.000. Tahun 2025 sebesar Rp 2.281.230

26. Kabupaten Purworejo, 2024 sebesar Rp 2.127.641. Tahun 2025 sebesar Rp 2.265.937

27. Kabupaten Kebumen, 2024 sebesar Rp 2.121.947. Tahun 2025 sebesar Rp 2.259.873

28. Kabupaten Grobogan, 2024 sebesar Rp 2.116.516. Tahun 2025 sebesar Rp2.254.089

29. Kabupaten Temanggung, 2024 sebesar Rp 2.109.690. Tahun 2025 sebesar Rp 2.246.819

30. Kabupaten Brebes, 2024 sebesar Rp 2.103.100. Tahun 2025 sebesar Rp2.239.801

31. Kabupaten Blora, 2024 sebesar Rp 2.101.813. Tahun 2025 sebesar Rp 2.238.430

32. Kabupaten Rembang, 2024 sebesar Rp 2.099.689. Tahun 2025 sebesar Rp 2.236.168

33. Kabupaten Sragen, 2024 sebesar Rp 2.049.000. Tahun 2025 sebesar Rp 2.182.185

34. Kabupaten Wonogiri, 2024 sebesar Rp 2.047.500. Tahun 2025 sebesar Rp 2.180.587

35. Kabupaten Banjarnegara, 2024 sebesar Rp 2.038.005. Tahun 2025 sebesar Rp 2.170.475.

(Tim/Red)

KALI DIBACA